
| 名 称 | / | ARTESSIMO PRENDO(アルテシモ プレンド) |
|---|---|---|
| 所在地 | / | 東京都台東区北上野一丁目104番5(地番) |
| / | 東京都台東区北上野一丁目1番7号(住居表示) | |
| 交 通 | / | JR山手線・常磐線・京浜東北線・東北本線・高崎線・東北新幹線・上越新幹線・長野新幹線・東京メトロ日比谷線・銀座線「上野」駅(入谷口)徒歩7分 |
| / | 東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒歩6分 | |
| 地域・地区 | / | 商業地域、防火地域 |
| 地 目 | / | 宅地 |
| 建ぺい率 | / | 80%(防火地域内の耐火建築物により100%) |
| 容積率 | / | 600%(特定道路までの距離による容積率の割増により455.60%) |
| 敷地面積 | / | 153.83㎡(46.53坪)(登記簿) |
| / | 152.88㎡(46.24坪)(建築確認) | |
| 建築面積 | / | 93.03㎡(28.14坪) |
| 延床面積 | / | 791.10㎡(239.30坪)〔容積率対象外部分96.16㎡を含む〕 |
| 構造・規模 | / | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
| 建築用途 | / | 共同住宅 |
| 総戸数 | / | 22戸(管理室1戸含む) |
| 販売戸数 | / | 21戸 |
| 総専有面積 | / | 642.52㎡(194.36坪) |
| 販売総専有面積 | / | 642.52㎡(194.36坪) |
| 販売専有面積 | / | 25.57㎡(7.73坪)(5戸)~51.77㎡(15.66坪)(1戸) |
| バルコニー面積 | / | 1.90㎡(0.57坪)(10戸)~18.06㎡(5.46坪)(1戸) |
| 間取り | / | 1K(15戸)・1LDK(6戸) |
| 竣工後の管理形態 | / | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社グローバル・リンク・マネジメント)へ委託させていただきます。 |
| 分譲後の権利形態 | / | 土地及び建物共有部分:専有面積の割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
| 建築確認番号 | / | GEA0811-0181号[平成20年5月28日付] |
| 設計・監理 | / | 株式会社 伊藤陸川設計室 |
| 施 工 | / | 株式会社 リンク・トラスト |
| 事業主 | / | 株式会社 ファイブノット |
| 売 主 | / | 株式会社 ファイブノット |
| 販売会社 | / | 株式会社 アイエフシー・コーポレーション 代理 |
| 管理会社 | / | 株式会社 グローバル・リンク・マネジメント |
| 設計図書閲覧場所 | / | 株式会社 ファイブノット |
| 完成日 | / | 平成22年5月10日 |
| 引渡予定日 | / | 平成22年5月31日(多少変更が生じる場合があります。) |
| 電 気 | / | 東京電力株式会社 |
|---|---|---|
| ガ ス | / | 東京ガス株式会社 |
| 給 水 | / | 公営水道より増圧給水ポンプにて各戸に給水 |
| 排 水 | / | 汚水・雑排水合流方式にて、公共下水道へ直接放流 |
| テレビ | / | 共同視聴用CATV(㈱城北ニューメディア(J:COM台東))より各戸に接続 屋上に共同視聴用BS/CS110°アンテナ設置 |
| インターネット | / | GLM-net(常時接続タイプ) |
| インターホン | / | エントランス集合玄関機(カメラ付)、管理室親機より各戸へ接続 |
| 防犯設備 | / | オートロックシステム、カメラモニター付インターホン、建物1階及びエレベーター内防犯カメラ、エレベーター防犯ブザー |
| 防災設備 | / | 自動火災報知設備、非常照明設備、消火器、避雷針設備、連結送水管(3~10F) |
| 避難設備 | / | 避難ハッチ、避難ハシゴ、屋外避難階段 |
| 管理室 | / | 1階風除室横に設置 |
|---|---|---|
| エレベーター | / | 6人乗りエレベーター(90m/min:フラットベルト式)1基 |
| ゴミ置場 | / | 建物1階に設置 |
| 駐車場 | / | なし |
| バイク置場 | / | なし |
| 自転車置場 | / | 建物1階に22台分(2段ラック式)設置 |
| その他 | / | メールボックス、宅配ボックス、植栽、散水栓、フェンス、外灯等 |
| 電 気 | / | 契約容量40A[50Aまで増量可能](A~Eタイプ)[60Aまで増量可能](F・Gタイプ) |
|---|---|---|
| ガ ス | / | ガス給湯器(16号給湯専用タイプ/A~Cタイプ・16号セミオートタイプ/D~Gタイプ) キッチンコンロへ配管、専用メーター(マイコンメーター) |
| 給 水 | / | ガス給湯器、ユニットバス、システムキッチン、洗面化粧台、洗濯機置場、トイレへ給水、専用メーター |
| 給 湯 | / | ガス給湯器よりシステムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台へ給湯 |
| 換 気 | / | キッチンは換気扇による強制換気、ユニットバス・パウダールームは浴室換気乾燥機(24時間換気システム)による強制換気(2室換気方式/A~D・Fタイプ)、ユニットバス・パウダールーム・トイレは浴室換気乾燥機(24時間換気システム)による強制換気(3室換気方式/E・Fタイプ)、トイレは換気扇による強制換気(Gタイプ) |
| 電気コンセント | / | 各戸居室に2口アースターミナル付接地コンセントを1ヶ所、3口コンセントを2ヶ所設置(A~Cタイプ) 各戸居室に2口アースターミナル付接地コンセントを1ヶ所、3口コンセントを設置(D~Gタイプ) |
| テレビアウトレット | / | 各戸居室に1ヶ所設置 |
| 電話アウトレット | / | 各戸居室に1ヶ所設置(A~Cタイプ)、リビングダイニングに2ヶ所設置(D~Gタイプ) |
| インターホン | / | エントランス集合玄関機と各戸玄関子機より各戸親機に接続(オートロック解錠ボタン、モニター、非常押しボタン) |
| バスルーム | / | 1116サイズユニットバス(A~Eタイプ)、1418サイズユニットバス(F・Gタイプ)、追焚機能(D~Gタイプ)、サーモスタット付シャワー混合水栓、浴室換気乾燥機 |
| トイレ(E~Gタイプ) | / | 洋風便器、洗浄便座、ペーパーホルダー、タオル掛け、アースターミナル付接地コンセント、棚 |
| パウダールーム | / | 洗面化粧台(鏡裏収納付)、洋風便器(E~Gタイプ除く)、洗浄便座(E~Gタイプ除く)、ペーパーホルダー、タオル掛け、分電盤(Fタイプ除く)、洗濯機防水パン(E~Gタイプのみ)、アースターミナル付接地コンセント、棚 |
| 厨房設備 | / | システムキッチン、2口ガスコンロ(A~Eタイプ)、3口ガスコンログリル付(F・Gタイプ)、レンジフード |
| 防 犯 | / | オートロックシステム、インターホン(カラーモニター、非常押しボタン付)、ドアガード、ドアスコープ |
| 防 災 | / | ガスマイコンメーター、火災感知器 |
| 照 明 | / | 玄関、廊下、ユニットバス、パウダールーム、システムキッチン棚下、トイレ(E~Gタイプ)、ウォークインクローゼット(F・Gタイプ)、居室(E・Fタイプ)、ルーフバルコニーに照明器具を設置 |
| その他 | / | 各戸に1台エアコン設置 |

